Overzicht incidentele baten en lasten
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 opgenomen conform de Financiële verordening artikel 4 punt 6 van de gemeente Schagen.
| omschrijving | (bedragen x | |
---|---|---|---|
€ 1.000) | |||
(bedragen x | |||
Lasten | € 1.000) | ||
6010900 | Algemene reserve storting | 450 | |
6010905 | Reserve grondexploitatie, winstnemingen complexen | 1.047 | |
6010918 | Reserve grondexploitatie, verkopen gronden en gebouwen | 567 | |
6080000 | Opschonen activa 2020 | 538 | |
6080000 | Voorziening bedrijfsrisico's | 355 | |
6030100 | Vastgoed en projecten op sterkte | 159 | |
6824010 | Ophoging voorziening Lagedijk en Makado | 1.625 | |
Diverse | Uitgaven Corona | 7.418 | |
Diverse | Diverse projecten sociaal domein | 119 | |
12.278 | |||
Baten | |||
6010905 | Reserve grondexploitatie, ophoging voorziening Lagedijk | 137 | |
6010905 | Reserve grondexploitatie, opschonen activa 2020 | 538 | |
6010911 | Reserve investeringen maatschappelijk nut Makado | 1.115 | |
6010918 | Reserve decentralisatie sociaal domein, diverse projecten | 119 | |
6010918 | Reserve grondexploitatie, vastgoed en projecten op sterkte | 159 | |
6030100 | Verkopen gronden, gebouwen minus de kosten die hierop betrekking hebben | 567 | |
6640000 | GRGA kasoverschot 2019/2020 | 147 | |
6722000 | Voorziening riool Makado | 372 | |
6824010 | Resultaten grondexploitatie | 1.047 | |
Diverse | Inkomsten Corona/vergoedingen Rijk | 7.246 | |
11.447 |