Ga naar de inhoud van deze pagina. | | Bedragen x € 1.000 |
---|
| Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|
Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
---|
0-1 Bestuur | 44 | 2.714 | 219 | 2.429 |
---|
0-10 Mutaties reserves | 15.684 | 14.376 | 14.345 | 14.816 |
---|
0-2 Burgerzaken | 471 | 985 | 449 | 949 |
---|
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 525 | 1.761 | 565 | 509 |
---|
0-4 Overhead | 1.256 | 19.584 | 1.569 | 19.301 |
---|
0-5 Treasury | 2.280 | 1.520 | 2.296 | 1.487 |
---|
0-61 OZB woningen | 7.080 | 294 | 7.121 | 296 |
---|
0-62 OZB niet-woningen | 3.341 | 170 | 3.288 | 212 |
---|
0-64 Belastingen overig | 2.173 | - | 2.135 | - |
---|
0-7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen GF | 71.776 | - | 71.930 | - |
---|
0-8 Overige baten en lasten | 60 | 731 | 193 | 1.531 |
---|
0-9 Vennootschapsbelasting | 0 | - | - | 2 |
---|
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 5 | 3.773 | 32 | 3.752 |
---|
1-2 Openbare orde en veiligheid | 3 | 851 | 35 | 893 |
---|
2-1 Verkeer en vervoer | 100 | 7.550 | 154 | 7.581 |
---|
2-2 Parkeren | 6 | - | 5 | - |
---|
2-3 Recreatieve havens | 63 | 52 | - | 13 |
---|
2-4 Economische havens en waterwegen | 13 | 1.370 | - | 1.315 |
---|
3-1 Economische ontwikkeling | 0 | 447 | -1 | 381 |
---|
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 300 | - | 301 |
---|
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 250 | 32 | 244 |
---|
3-4 Economische promotie | 2.589 | 340 | 2.965 | 299 |
---|
4-1 Openbaar basisonderwijs | -5 | 254 | 5 | 189 |
---|
4-2 Onderwijshuisvesting | 175 | 2.480 | 226 | 2.583 |
---|
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 439 | 1.575 | 333 | 1.441 |
---|
5-1 Sportbeleid en activering | 40 | 753 | 37 | 777 |
---|
5-2 Sportaccommodaties | 352 | 4.066 | 741 | 4.285 |
---|
5-3 Culuurpresentatie, -productie en -participatie | 4 | 880 | - | 842 |
---|
5-4 Musea | 1 | 188 | 67 | 211 |
---|
5-5 Cultureel erfgoed | 0 | 355 | - | 357 |
---|
5-6 Media | 13 | 911 | 6 | 900 |
---|
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100 | 4.547 | 117 | 4.477 |
---|
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 60 | 2.014 | 89 | 1.856 |
---|
6-2 Wijkteams | 0 | 2.816 | - | 2.832 |
---|
6-3 Inkomensregelingen | 19.010 | 18.728 | 14.755 | 14.462 |
---|
6-4 Begeleide participatie | 0 | 5.467 | - | 5.321 |
---|
6-5 Arbeidsparticipatie | 0 | 528 | 1 | 487 |
---|
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 1.548 | - | 1.540 |
---|
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 283 | 4.168 | 373 | 4.746 |
---|
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 11.835 | 19 | 12.288 |
---|
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 32 | - | 32 |
---|
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 66 | 1.535 | 82 | 1.362 |
---|
7-1 Volksgezondheid | 0 | 1.480 | - | 1.432 |
---|
7-2 Riolering | 4.280 | 3.530 | 4.665 | 3.673 |
---|
7-3 Afval | 6.907 | 6.371 | 6.582 | 6.248 |
---|
7-4 Milieubeheer | 8 | 1.752 | 8 | 1.519 |
---|
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 242 | 607 | 231 | 643 |
---|
8-1 Ruimtelijke ordening | 469 | 2.675 | 256 | 2.336 |
---|
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.206 | 3.002 | 2.413 | 3.292 |
---|
8-3 Wonen en bouwen | 1.212 | 2.647 | 1.677 | 2.565 |
---|
Totaal | 144.376 | 143.812 | 140.014 | 139.007 |
---|
Saldo | 564 | | 1.007 | |
---|
|
---|
Het verdelingsprincipe is kostenplaatsen (producten) die zijn toegewezen aan een taakveld en aan een domein. |
---|
Deze pagina is gebouwd op 04/30/2021 09:17:53 met de export van 04/30/2021 09:06:00