Doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 430000 | Personeel van derden | 9 | ||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 2 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 115 | ||||||||||
6012000 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 29 | ||||||||
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 26 | ||||||||
441105 | Afdrachten rijbewijzen | 62 | ||||||||||
441110 | Afdrachten id/reisdocumenten | 53 | ||||||||||
834020 | Leges rijbewijzen | 215 | ||||||||||
834025 | Leges id/reisdocumenten | 121 | ||||||||||
834030 | Leges Eigen verklaring | 21 | ||||||||||
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 434399 | Overige goederen en diensten | 10 | ||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 29 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | |||||||||||
834015 | Leges | 62 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 4 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 22 | ||||||||||
834015 | Leges | 30 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6020800 | Verkiezingen | 434399 | Overige goederen en diensten | 44 | ||||||||
6020850 | Verminderen regeldruk/lean | 434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||
6040015 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 458 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 17 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||||
6040030 | Communicatie | 434398 | Corona maatregelen | 1 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 65 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 1 | ||||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 5 | ||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434356 | Bedrijfskleding | 1 | ||||||||||
434363 | Klantbeleving | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 23 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 12 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||||
Totaal resultaat De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | 997 | 449 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010915 | Reserve NUP | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 75 | ||||||||
6010920 | Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 130 | ||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 262 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 244 | ||||||||||
6040000 | Afdeling Financiën & Control | 411000 | Loonkosten | 2.214 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 24 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 3 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 8 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 16 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 279 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 24 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 106 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 244 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 7 | ||||||||||
6040010 | Directie | 411000 | Loonkosten | 141 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 1 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | |||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | |||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 105 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 37 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 3 | ||||||||||
6040020 | Overige salariskosten | 434320 | Persoonlijke aandacht | 10 | ||||||||
434348 | Representatie | 23 | ||||||||||
434385 | Kerstfeest | 14 | ||||||||||
434386 | Zomerfeest | 15 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||||
6040040 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 227 | ||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 276 | ||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 6 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 2 | ||||||||||
6040046 | Representatie | 434348 | Representatie | |||||||||
434349 | Druk en bindwerk | |||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 37 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 20 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 5 | ||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434340 | Abonnementen | 1 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 6 | ||||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14 | ||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 49 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 27 | ||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 89 | ||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 143 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 96 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 166 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 4 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 5 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 27 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 151 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 31 | ||||||||||
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 411000 | Loonkosten | 4.857 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 61 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 6 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 18 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 229 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 17 | ||||||||||
6040110 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 15 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6 | ||||||||||
6040120 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 4 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 16 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 13 | ||||||||||
6040200 | Research Data Center | 434399 | Overige goederen en diensten | 90 | ||||||||
6040300 | Afdeling Organisatieontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 2.484 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 17 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 5 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 9 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 236 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 154 | ||||||||||
6040400 | Afdeling Samenleving | 411000 | Loonkosten | 6.529 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 51 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 12 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 25 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 22 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 1.057 | ||||||||||
434348 | Representatie | 2 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 4 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 20 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 75 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 784 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 205 | ||||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.709 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 117 | ||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 26 | ||||||||||
434361 | AVG/IB | 52 | ||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 140 | ||||||||||
434375 | TransIP | 2 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 186 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 696 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 36 | ||||||||||
6040505 | GEO | 434376 | Data & diensten | 116 | ||||||||
434377 | Bijhouden BKS | 38 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||||
6040510 | Projectkosten ICT | 434399 | Overige goederen en diensten | 103 | ||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 45 | ||||||||||
6040525 | Dienstverlening salaris | 411000 | Loonkosten | 4.567 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 39 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 8 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 19 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 240 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 87 | ||||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 4 | ||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 11 | ||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 23 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 212 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7 | ||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 5 | ||||||||||
434340 | Abonnementen | 140 | ||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 14 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 11 | ||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 58 | ||||||||||
434351 | Archief kosten | 10 | ||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 28 | ||||||||||
434354 | Kantoormachines | 18 | ||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 31 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 21 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 34 | ||||||||||
6040650 | Regionaal archief | 434351 | Archief kosten | |||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 203 | ||||||||||
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 411000 | Loonkosten | 5.008 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 45 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 8 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 16 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 49 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 1.040 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 9 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 261 | ||||||||||
Totaal resultaat De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | 36.054 | 1.888 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 469 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 3 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 11 | ||||||||||
433170 | Marketing / communicatie | 25 | ||||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 3 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 96 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 8 | ||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 8 | ||||||||||
6010900 | Algemene reserve | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 766 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 424 | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 573 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 442 | ||||||||||
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 287 | ||||||||
6010914 | Reserve Markt 18 | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 70 | ||||||||
6010916 | Reserve frictiekosten fusie | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 520 | ||||||||
6010919 | Reserve overlopende posten | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 77 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 177 | ||||||||||
6010999 | Resultaat boekjaar | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 354 | ||||||||
6011000 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 588 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 2 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | |||||||||||
412000 | Loonkosten voormalig personeel | 82 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 99 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 10 | ||||||||||
872000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 89 | ||||||||||
6011100 | Griffie | 411000 | Loonkosten | 307 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 2 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 1 | ||||||||||
411020 | Uitkering Psa Corona | 1 | ||||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 1 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | |||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | |||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
6011150 | Rekenkamer cie. | 434399 | Overige goederen en diensten | 46 | ||||||||
6011160 | Regietafel | 434439 | Advieskosten | 30 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 30 | ||||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 24 | ||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1 | ||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434342 | Accountantskosten | 55 | ||||||||
434398 | Corona maatregelen | 6 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 31 | ||||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 629 | ||||||||
6040130 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 29 | ||||||||
434100 | Betaalde belastingen | 5 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 14 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 36 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 164 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 13 | ||||||||||
6050100 | Treasury | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.477 | ||||||||
421001 | Rente kortlopende leningen | 2 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 8 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 615 | ||||||||||
874000 | Toegerekende rente | 1.681 | ||||||||||
6061000 | OZB woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 7.061 | ||||||||
6061100 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 33 | ||||||||
6061200 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 27 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 60 | ||||||||||
6062000 | OZB niet woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 3.288 | ||||||||
6062100 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 41 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 51 | ||||||||||
6064000 | Precario belasting | 834015 | Leges | 59 | ||||||||
6064100 | Precario belasting leidingen en kabels | 834015 | Leges | 2.076 | ||||||||
6070000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 64.490 | ||||||||
6080000 | Overige baten en lasten | 434399 | Overige goederen en diensten | 778 | ||||||||
434900 | Mutatie dubieuze debiteuren | 248 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 355 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 114 | ||||||||||
872000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 79 | ||||||||||
6340010 | Forensenbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.526 | ||||||||
6340020 | Toeristenbelasting | 434350 | Porto en postbezorging | 3 | ||||||||
840102 | Toeristenbelasting | 1.439 | ||||||||||
6722200 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 4.147 | ||||||||
6730020 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 6.276 | ||||||||
6750200 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 38 | ||||||||
Totaal resultaat Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | 7.249 | 95.345 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 44.299 | 97.681 | ||||||||||
Saldo | 53.382 |