Doelstelling Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6230000 | Recreatiehaven | 431000 | Energie | 5 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6230090 | Huisvesting recreatiehaven | 431000 | Energie | 6 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
Totaal resultaat Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 13 | 0 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6541000 | Cultuurhistorie monumenten & archeologie | 434344 | Waterverbruik | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 36 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 50 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 85 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 28 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 11 | ||||||||||
6570000 | Toerisme & verblijfsrecreatie | 439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 35 | ||||||||
442500 | Subsidie | 9 | ||||||||||
442501 | Toeristische promotie | 107 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 2 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | |||||||||||
Totaal resultaat Een sterk toeristisch profiel | 364 | 0 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010927 | Reserve structuurvisie Petten | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 189 | ||||||||
Totaal resultaat Een aantrekkelijke kust | 0 | 189 | ||||||||||
Totaal doelstelling Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 376 | 189 | ||||||||||
Saldo | -188 |