Doelstelling Duurzame instandhouding van de leefomgeving
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 73 | ||||||||
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 431000 | Energie | 1 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 227 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 62 | ||||||||||
434346 | Huur | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 787 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 456 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 65 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | -131 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 2.173 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 434 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 186 | ||||||||||
834015 | Leges | 4 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 113 | ||||||||||
6210010 | Dagelijks onderhoud kunstwerken | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 14 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 78 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 279 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 74 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 3 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 3 | ||||||||||
6210020 | Straatmeubilair | 431000 | Energie | 1 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 21 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 25 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
434346 | Huur | 4 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 37 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | |||||||||||
834081 | Opbr. schades | 11 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 25 | ||||||||||
6210025 | Bebording | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 3 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 15 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
6210027 | Verkeersmaatregelen | 434399 | Overige goederen en diensten | 30 | ||||||||
6210035 | Bebording recreatieve routes | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 45 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6210100 | Openbare verlichting | 431000 | Energie | 160 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 36 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 80 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 12 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 63 | ||||||||||
6210200 | Straatreiniging | 431000 | Energie | 20 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 200 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 212 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||||
6210210 | Gladheidsbestrijding | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 66 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 26 | ||||||||||
6240000 | Beheer waterwegen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 95 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 22 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 80 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 14 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 5 | ||||||||||
6240005 | Binnenhavens | 473000 | Afschrijvingslasten | 59 | ||||||||
474000 | Toegerekende rente | 7 | ||||||||||
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 434998 | Afrekening naar KPL | -182 | ||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 182 | ||||||||||
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 431000 | Energie | 15 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 26 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 24 | ||||||||||
6560113 | Toegang strandslagen | 431000 | Energie | 3 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 8 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 11 | ||||||||||
6570050 | Bomen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 14 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 209 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 196 | ||||||||||
6570060 | Beheer groen | 431000 | Energie | 1 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 1.775 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 49 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 86 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 182 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 283 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 226 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 46 | ||||||||||
834015 | Leges | 1 | ||||||||||
6570090 | Strandonderhoud | 434330 | Onderhoud en reparatie | 10 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 39 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||||
6570100 | Strandreiniging | 434330 | Onderhoud en reparatie | 52 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 62 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 6 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 24 | ||||||||||
6570110 | Speeltoestellen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 69 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 19 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 78 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 15 | ||||||||||
834081 | Opbr. schades | 1 | ||||||||||
6570120 | Dierenparken | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 1 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | |||||||||||
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 77 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 81 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 92 | ||||||||||
6722006 | Klein onderhoud serviceteam | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||||
6722010 | Riool pompen en gemalen | 431000 | Energie | 132 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 138 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 39 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 9 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 30 | ||||||||||
6722011 | Persleidingen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 10 | ||||||||||
6722015 | Persleidingen (adhoc) | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 1 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 5 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 6 | ||||||||||
6722020 | Riool huisaansluitingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 37 | ||||||||||
834090 | Planschade verzoeken | 11 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 63 | ||||||||||
6722040 | Kolken reinigen en inspecteren | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 28 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 56 | ||||||||||
6722050 | Pompen en gemalen adhoc | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 21 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6722060 | IBA's/drainage | 434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||
6722070 | Onderzoek en monitoring riolering | 434330 | Onderhoud en reparatie | 18 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 37 | ||||||||||
6722085 | Samenwerking Noordkop | 434399 | Overige goederen en diensten | 59 | ||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 72 | ||||||||||
6722090 | Grondwatervoorzieningen | 434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||
6722095 | Facilitair riolering | 434399 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||
6740010 | Ongediertebestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6750000 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 431000 | Energie | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 152 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 12 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 33 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 25 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 25 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 8 | ||||||||||
834007 | Grafrechten | 193 | ||||||||||
6750090 | Huisvesting begraafplaatsen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 11 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 7 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||||
6810200 | Kaderrichtlijn water | 434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||
Totaal resultaat Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 10.834 | 518 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 1.757 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.806 | ||||||||||
6010923 | Reserve groenonderhoud | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 560 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 625 | ||||||||||
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 973 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 602 | ||||||||||
6722000 | Riolering | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 281 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 91 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 692 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 664 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 211 | ||||||||||
840200 | Rioolrechten op woningen | |||||||||||
872000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 372 | ||||||||||
Totaal resultaat Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 5.232 | 3.405 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 6.053 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 2.315 | ||||||||||
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 838 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 3.387 | ||||||||||
Totaal resultaat Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 6.891 | 5.703 | ||||||||||
Totaal doelstelling Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 22.958 | 9.627 | ||||||||||
Saldo | -13.331 |