Doelstelling Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6070100 | Uitkering sociaal domein | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 7.439 | ||||||||
6530090 | Huisvesting sociaal cultureel | 431000 | Energie | 17 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 15 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 13 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 27 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 206 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 94 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 16 | ||||||||||
832100 | Huren | 7 | ||||||||||
834098 | Minder opbrengsten Corona | -2 | ||||||||||
6610000 | Voorzieningen ouderenwerk | 434374 | Wijksteunpunten | 62 | ||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | |||||||||||
442500 | Subsidie | 12 | ||||||||||
6610020 | Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn | 442500 | Subsidie | 239 | ||||||||
6610025 | Lokaal vervoersnetwerk | 442500 | Subsidie | 45 | ||||||||
6610030 | Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | 442500 | Subsidie | 470 | ||||||||
6671020 | Mantelzorg en respijtzorg | 442500 | Subsidie | 272 | ||||||||
6671040 | Voorzieningen cliëntondersteuning | 434399 | Overige goederen en diensten | 13 | ||||||||
442500 | Subsidie | 283 | ||||||||||
6672020 | Klanttevredenheidsonderzoeken SD | 434399 | Overige goederen en diensten | 16 | ||||||||
Totaal resultaat De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | 1.787 | 7.461 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010904 | Reserve WMO/minimabeleid | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 165 | ||||||||
6660000 | Hulpmiddelen WMO | 434399 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||
442261 | Hulpmiddelen | 816 | ||||||||||
6660010 | Vervoersvoorzieningen | 434350 | Porto en postbezorging | |||||||||
442262 | Overige voorzieningen gehandicapten | 175 | ||||||||||
6660020 | Woningaanpassingen WMO | 442260 | Woningaanpassingen | 464 | ||||||||
6671000 | Producten voor het voeren v/e huishouden | 434398 | Corona maatregelen | 98 | ||||||||
441200 | PGB | 121 | ||||||||||
442263 | Huishoudelijke hulp | 3.146 | ||||||||||
6671050 | Voorzieningen OGGZ | 434399 | Overige goederen en diensten | 42 | ||||||||
442500 | Subsidie | 98 | ||||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 67 | ||||||||||
6671060 | Wmo adviesraad | 434304 | Onkostenvergoedingen | 8 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6671070 | Eigen bijdrage WMO | 842160 | Terugvordering WMO | 373 | ||||||||
6672030 | Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | 434398 | Corona maatregelen | 258 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 28 | ||||||||||
441200 | PGB | 285 | ||||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 2.457 | ||||||||||
Totaal resultaat Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | 8.074 | 538 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6672010 | JGZ maatwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||
442500 | Subsidie | 88 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||||
6672015 | Jeugdgezondheidszorg | 434346 | Huur | 23 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | |||||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 729 | ||||||||||
6714000 | Gezondheidszorg | 434344 | Waterverbruik | |||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 959 | ||||||||||
6714010 | AED's | 434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 16 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 8 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 12 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||||
6714020 | Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | 434399 | Overige goederen en diensten | 23 | ||||||||
434400 | Bijdragen | 123 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 54 | ||||||||||
Totaal resultaat Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | 2.041 | 5 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 11.903 | 8.004 | ||||||||||
Saldo | -3.899 |