Doelstelling Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 180 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 711 | ||||||||||
6410000 | Huisvesting gymnastiekonderwijs | 431000 | Energie | 7 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 3 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | -18 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 5 | ||||||||||
434346 | Huur | 180 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 11 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||||
832100 | Huren | 5 | ||||||||||
6420000 | Voorziening in onderwijshuisvesting | 431000 | Energie | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 18 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 68 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 63 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 1.545 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 649 | ||||||||||
834081 | Opbr. schades | 1 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 65 | ||||||||||
6420020 | Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | 431000 | Energie | 56 | ||||||||
433350 | Groot onderhoud | 19 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 45 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 64 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 134 | ||||||||||
6420090 | Huisvesting onderwijs | 431000 | Energie | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 34 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 20 | ||||||||||
832100 | Huren | 26 | ||||||||||
6430000 | RMC (stimuleren schooldeelname) | 411000 | Loonkosten | 63 | ||||||||
430000 | Personeel van derden | 4 | ||||||||||
434332 | Uitvoeringskosten | 46 | ||||||||||
434342 | Accountantskosten | 2 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 15 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 10 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 163 | ||||||||||
6430010 | Leerlingenvervoer | 434398 | Corona maatregelen | 45 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 482 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 8 | ||||||||||
842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 9 | ||||||||||
6430020 | Voor en vroegschoolse educatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 148 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 4 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 152 | ||||||||||
6430030 | Lokaal onderwijsbeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 39 | ||||||||
442500 | Subsidie | 5 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6430040 | Bewegingsonderwijs | 434367 | Vakleerkracht bewegingsonderwijs | 135 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 130 | ||||||||||
6430060 | Muziekonderwijs | 434400 | Bijdragen | 135 | ||||||||
442500 | Subsidie | 32 | ||||||||||
6610050 | Peuteropvang | 434398 | Corona maatregelen | 8 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
442100 | Subsidies aan marktproducenten | 169 | ||||||||||
832100 | Huren | 63 | ||||||||||
832300 | Erfpacht | 7 | ||||||||||
6610060 | Sociaal medische indicatie | 442500 | Subsidie | 21 | ||||||||
6610070 | Toezicht en handhaving peuteropvang | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 32 | ||||||||
6610090 | Huisvesting peuteropvang | 434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 24 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 9 | ||||||||||
6682000 | Jongerenwerk wijkteams | 434399 | Overige goederen en diensten | 15 | ||||||||
6682010 | Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 67 | ||||||||
6682020 | Voorzieningen opvoedingsondersteuning | 434399 | Overige goederen en diensten | 104 | ||||||||
Totaal resultaat Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | 4.707 | 1.345 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010918 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 297 | ||||||||
6672000 | Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | 434337 | Telecommunicatie | 12 | ||||||||
434398 | Corona maatregelen | 172 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 155 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 16 | ||||||||||
441200 | PGB | 57 | ||||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 7.796 | ||||||||||
842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 14 | ||||||||||
6682040 | Gedwongen kader | 442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 590 | ||||||||
6682050 | Veilig thuis | 434400 | Bijdragen | 1 | ||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 474 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 82 | ||||||||||
6682060 | Integrale crisidienst | 434400 | Bijdragen | 79 | ||||||||
Totaal resultaat Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | 9.351 | 393 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6570010 | Geluksplekken toebehoren | 434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||
6610040 | Uitvoering vluchtelingenbeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 16 | ||||||||
434503 | Re-integratieinstrumenten | |||||||||||
442500 | Subsidie | 133 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6630000 | Bijstandsverlening Wet BUIG | 442251 | Inkomensoverdrachten WWB | 6.662 | ||||||||
442253 | Inkomensoverdrachten IOAW | 358 | ||||||||||
442254 | Inkomensoverdrachten IOAZ | 81 | ||||||||||
442255 | Inkomensoverdrachten startende onderneme | 116 | ||||||||||
442256 | Inkomensoverdrachten Bbz 2004 | 47 | ||||||||||
442257 | Bbz renteloze leningen | 99 | ||||||||||
442259 | Bijzondere bijstand | |||||||||||
442265 | Inkomensoverdrachten gevestigd | 33 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 8.895 | ||||||||||
842150 | Terugvordering & verhaal WWB | 68 | ||||||||||
842151 | Terugvordering IOAW | 4 | ||||||||||
842153 | Terugvordering startende ondernemers Bbz | 1 | ||||||||||
842154 | Terugvordering | 1 | ||||||||||
842155 | Ontvangsten Bbz renteloze leningen | 15 | ||||||||||
842159 | Invorderingskosten (deurwaarders oninbar | 1 | ||||||||||
6630010 | Bijstandsverlening BBZ | 434439 | Advieskosten | 41 | ||||||||
442256 | Inkomensoverdrachten Bbz 2004 | 5 | ||||||||||
442257 | Bbz renteloze leningen | 13 | ||||||||||
442258 | Bbz rentedragende leningen | 94 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 92 | ||||||||||
842153 | Terugvordering startende ondernemers Bbz | |||||||||||
842155 | Ontvangsten Bbz renteloze leningen | 1 | ||||||||||
842156 | Ontvangsten Bbz rentedragende leningen | 68 | ||||||||||
6630015 | Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO) | 434332 | Uitvoeringskosten | 531 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 124 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 43 | ||||||||||
442200 | Uitkeringen | 4.432 | ||||||||||
442258 | Bbz rentedragende leningen | 430 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 5.379 | ||||||||||
842150 | Terugvordering & verhaal WWB | 112 | ||||||||||
842154 | Terugvordering | 72 | ||||||||||
6630030 | Geluksbudget | 442200 | Uitkeringen | 45 | ||||||||
6640000 | WSW | 443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 5.321 | ||||||||
6650000 | Re-integratie en participatie P-wet | 434331 | Lease auto's | 12 | ||||||||
434398 | Corona maatregelen | 31 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 11 | ||||||||||
434503 | Re-integratieinstrumenten | 235 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 35 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 17 | ||||||||||
842158 | Terugvordering re-integratieactiviteiten | 1 | ||||||||||
6650020 | Cliëntenraad | 434304 | Onkostenvergoedingen | 4 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 8 | ||||||||||
Totaal resultaat Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | 18.980 | 14.710 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6630020 | Bijzondere bijstand | 442200 | Uitkeringen | 532 | ||||||||
442251 | Inkomensoverdrachten WWB | 3 | ||||||||||
442259 | Bijzondere bijstand | 240 | ||||||||||
842157 | Terugvordering bijzondere bijstand | 46 | ||||||||||
6630050 | Ouderenpakket | 442200 | Uitkeringen | 7 | ||||||||
6630060 | Overig minima, Noodfonds en voedselbank | 434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||
442500 | Subsidie | 14 | ||||||||||
6630065 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 444800 | Kwijtschelding | 183 | ||||||||
6630066 | Kwijtschelding rioolrechten | 444800 | Kwijtschelding | 99 | ||||||||
6630067 | Kwijtschelding OZB | 434398 | Corona maatregelen | 103 | ||||||||
444800 | Kwijtschelding | |||||||||||
6630070 | Kindpakket | 442200 | Uitkeringen | 124 | ||||||||
6670000 | Schulddienstverlening | 434399 | Overige goederen en diensten | 75 | ||||||||
6671010 | Bijzondere ziektekosten | 442200 | Uitkeringen | 416 | ||||||||
Totaal resultaat Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | 1.798 | 46 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 34.837 | 16.495 | ||||||||||
Saldo | -18.342 |